Главная Прайс Ноябрь
Прайс Ноябрь
Код услуги по приказу Министерства здравоохранения РФ № 804н от 13.10.2017г. | Услуга | Цена, руб. |
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ В ПОЛИКЛИНИКЕ | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный | 1700 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный | 1400 |
В04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -невролога | 1600 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -невролога | 1300 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -нефролога первичный | 1700 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -нефролога повторный | 1400 |
В04.025.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - нефролога | 1600 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра первичный | 1700 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра с ученой степенью первичный | 2900 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра заведующего отделением первичный | 2500 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра заведующего отделением повторный | 2300 |
В01.031.001 (МВ) | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра со статусом "Московский врач" первичный | 2500 |
В01.031.002 (МВ) | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра со статусом "Московский врач" повторный | 2300 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра с Высшей категорией первичный | 2000 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра с Высшей категорией повторный | 1800 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 1400 |
В04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 1600 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра участкового первичный | 1700 |
В04.031.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - педиатра участкового | 1600 |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра участкового повторный | 1300 |
В04.031.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - педиатра участкового | 1200 |
В 04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- педиатра | 1200 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушер- гинеколога первичный | 1600 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушер- гинеколога повторный | 1400 |
В04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- акушер- гинеколога | 1600 |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- акушер- гинеколога | 1300 |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога первичный | 1600 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога повторный | 1400 |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога (с ученой степенью) первичный | 2900 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога (с ученой степенью) повторный | 2300 |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога с Высшей категорией первичный | 2000 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога с Высшей категорией повторный | 1800 |
В04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога | 1300 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1700 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1400 |
В04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога | 1600 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1600 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга с ученой степенью (д.м.н.) первичный | 2900 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга с ученой степенью д.м.н) повторный | 2300 |
B04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга | 1600 |
B04.010.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга | 1300 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога первичный | 1800 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога повторный | 1400 |
B04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога | 1300 |
B04.015.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога | 1800 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1600 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (консультация по реаблитации методами лечебного тейпирования), первичный | 2000 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (консультация специалиста по реаблитации методами лечебного тейпирования), повторный | 1600 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога первичный | 1600 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога повторный | 1300 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога с Высшей категорией первичный | 2000 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога с Высшей категорией повторный | 1800 |
В04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога | 1600 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога | 1300 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога- андролога первичный | 1600 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога- андролога повторный | 1300 |
B04.053.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -детского уролога- андролога | 1300 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога первичный | 1600 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога повторный | 1300 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога (кандидат медицинских наук) первичный | 2500 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога (кандидат медицинских наук) повторный | 2300 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога с Высшей категорией первичный | 2000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога с Высшей категорией повторный | 1800 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога | 1300 |
В04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - травматолога- ортопеда | 1600 |
В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) - врача травматолога- ортопеда | 1300 |
А02.03.003 | Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы) | 750 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1600 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 |
B04.058.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 1600 |
B04.058.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога | 1300 |
В04.058.001 | Школа для эндокринологических пациентов с нарушением роста | 2700 |
В04.012.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом | 2700 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта | 1600 |
А13.30.002 | Обучение уходу за новорожденными | 1100 |
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра участкового первичный (Заведующего отделением) | 2000 |
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | ||
В01.023.001 Т | Телемедицинский прием врача -невролога | 1600 |
В01.025.001 Т | Телемедицинский прием врача -нефролога | 1600 |
В01.031.001 Т | Телемедицинский прием врача -педиатра | 1600 |
В01.031.001 Т | Телемедицинский прием врача -педиатра, д.м. н. | 3300 |
В01.002.001 Т | Телемедицинский прием врача -аллерголога-иммунолога | 1600 |
В01.004.001 Т | Телемедицинский прием врача -гастроэнтеролога | 1600 |
B01.015.003 Т | Телемедицинский прием врача -детского- кардиолога | 1600 |
B01.010.001 Т | Телемедицинский прием врача -детского- хирурга | 1600 |
B01.010.001 Т | Телемедицинский прием врача -детского- хирурга, д. м. н. | 3300 |
B01.058.003 Т | Телемедицинский прием врача -детского- эндокринолога | 1600 |
В01.029.001 Т | Телемедицинский прием врача -офтальмолога | 1600 |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
А 23.30.032 | Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям | 1300 |
А01.30.024 | Составление заключения о физическом развитии (педиатр) | 1300 |
853. | Программа "Иду в школу" РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКС (диспансеризация для 6-7 летних детей, оформление медицинской карты 026/у (составление заключения о физическом развитии)) (8 специалистов + анализы + УЗИ (органов брюшной полости, УЗИ почек+эхокардиография+ электрокардиография) | 20000 |
853. | Программа "Иду в школу" БЮДЖЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (диспансеризация для 6-7 летних детей, оформление медицинской карты 026/у) (8 специалистов + анализы, ЭКГ)+ оформление карты | 15000 |
854. | Программа "Иду в детский сад" (диспансеризация для поступления в детский сад и оформление медицинской карты 026/у) (8 специалистов + анализы+ ЭКГ) + оформление карты | 15000 |
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
Д00 | Программа "Я РОДИЛСЯ" (Диспансеризация новорожденного в 1 месяц) (4 специалиста + УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек+ УЗИ сердца + УЗИ тазобедренных суставов + Нейросонография + Аудиологический скрининг) | 15000 |
Д0-2 | Диспансеризация детей в 2 месяца (осмотр педиатра+ Общий анализ мочи+ Общий анализ крови+ Аудиологический скрининг) | 4800 |
Д0-3 | Диспансеризация детей в 3 месяца (2 специалиста + Аудиологический скрининг) | 2200 |
Д0-4 | Диспансеризация детей в 4 месяца (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-5 | Диспансеризация детей в 5 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-6 | Диспансеризация детей в 6 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-7 | Диспансеризация детей в 7 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-8 | Диспансеризация детей в 8 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-9 | Диспансеризация детей в 9 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-10 | Диспансеризация детей в 10 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-11 | Диспансеризация детей в 11 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д0-12 | Диспансеризация детей в 12 месяцев (6 специалистов + 2 анализа + ЭКГ) | 10300 |
Д1-3 | Диспансеризация детей в 1 год 3 месяца (осмотр педиатра) | 1600 |
Д1-6 | Диспансеризация детей в 1 год 6 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д1-9 | Диспансеризация детей в 1 год 9 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д2-0 | Диспансеризация детей в 2 года (2 специалиста) | 2700 |
Д2-6 | Диспансеризация детей в 2 года 6 месяцев (осмотр педиатра) | 1600 |
Д3-0 | Диспансеризация детей в 3 года (6 специалистов + 2 анализа) | 11000 |
Д4-0 | Диспансеризация детей в 4 года (2 специалиста) | 2700 |
Д5-0 | Диспансеризация детей в 4 года (2 специалиста) | 2700 |
Д6-0 | Диспансеризация детей в 6 лет (8 специалиста + 2 анализа+ УЗИ брюшной полости+ УЗИ почек+ ЭКГ+ЭХОКГ) | 15000 |
Д7-0 | Диспансеризация детей в 7 лет (6 специалистов + 2 анализа) | 15000 |
Д8-0 | Диспансеризация детей в 8 лет (2 специалиста) | 2700 |
Д9-0 | Диспансеризация детей в 9 лет (2 специалиста) | 2700 |
Д10-0 | Диспансеризация детей в 10 лет (5 специалистов + 2 анализа) | 9200 |
Д11-0 | Диспансеризация детей в 11 лет (2 специалиста) | 4300 |
Д12-0 | Диспансеризация детей в 12 лет специалиста + 2 анализа) | 3800 |
Д13-0 | Диспансеризация детей в 13 лет (3 специалиста) | 4100 |
Д14-0 | Диспансеризация детей в 14 лет (2 специалиста) | 4300 |
Д15-0 | Диспансеризация детей в 15 лет (5 специалистов + 2 анализа + ЭКГ (с расшифровкой) + УЗИ брюшной полости+УЗИ почек) | 15000 |
Д16-0 | Диспансеризация детей в 16 лет (8 специалистов + 2 анализа) | 11000 |
Д17-0 | Диспансеризация детей в 17 лет (8 специалистов + 2 анализа + ЭКГ (с расшифровкой)) | 13000 |
ДЮ | Диспансеризация юношей допризывного возраста для военкомата (8 специалистов + анализы + ЭКГ + УЗИ) |
13000 |
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИИ и МАНИПУЛЯЦИИ НА ДОМУ | ||
В02.031.001 | Патронаж педиатрической сестры на дому (район обслуживания поликлиники) | 3300 |
В01.031.003 (НД) | Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра участкового первичный на дому (р-н обслуживания) | 6000 |
В01.031.001 (НД) | Прием (осмотр, консультация) врача -педиатра первичный на дому (р-н обслуживания) | 6000 |
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | ||
К0-12 | "МАЛЮТКА": медицинское сопровождение ребенка от 0 до 12 месяцев в течение года (патронажи медицинской сестры на дому (район обслуживания поликлиники) + профилактические приемы врача- педиатра в поликлинике + приемы врача - педиатра по заболеванию + приемы врачей - специалистов + УЗИ + ЭКГ + анализы + вакцинация + массаж)) | 70 200,00 |
К1-3 | "МАЛЫШ": медицинское сопровождение ребенка от 1 года до 3 лет в течение года (профилактические приемы врача- педиатра в поликлинике + приемы врача - педиатра по заболеванию + приемы врачей - специалистов + УЗИ + ЭКГ + анализы + вакцинация + массаж + физиотерапия по показаниям врача- занятия в бассейне по показанию врача)) | 48 600,00 |
К4-7 | "НЕБОЛЕЙКА": медицинское сопровождение ребенка от 4 лет до 7 лет в течение года (профилактические приемы врача- педиатра в поликлинике + приемы врача - педиатра по заболеванию + приемы врачей - специалистов + УЗИ + ЭКГ + анализы + вакцинация + массаж, физиотерапия по показаниям врача, занятия в бассейне по показаниям, ЛФК)) | 48 600,00 |
К8-15 | "РАСТЕМ ЗДОРОВЫМ": медицинское сопровождение ребенка от 8 лет до 15 лет в течение года (профилактические приемы врача- педиатра в поликлинике + приемы врача - педиатра по заболеванию + приемы врачей - специалистов + УЗИ + ЭКГ + анализы + вакцинация + массаж, физиотерапия по показаниям врача, занятия в бассейне по показаниям)) | 27 000,00 |
*Дополнительные услуги, включенные в программу: связь с педиатром (в часы работы поликлиники), консультации по вопросам вскармливания, выдача выписок из медицинской карты, справок, санаторно- курортной карты, выдача листков нетрудоспособности по уходу за ребенком, проведение предварительного медицинского осмотра перед поступлением в дошкольное образовательное учреждение), услуги среднего медицинского персонала по назначению врача | ||
*** Стоматологические услуги оказываются в объеме профилактического осмотра и гигиенических процедур | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 1100 |
А15.03010 | Снятие гипсовой поязки (лонгеты) | 1100 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1600 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1600 |
А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1600 |
А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 1300 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1600 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2700 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3300 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2700 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3300 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2700 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2700 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2900 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 2700 |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3250 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 870 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 810 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 870 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 1200 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 550 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А16.28.058 | Вправление парафимозов | 1500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз (проверка равнодействия глазных мышц) | 600 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия без мидриаза | 700 |
А02.26.003 М | Офтальмоскопия под мидриазом | 1000 |
А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 800 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 650 |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 800 |
А02.26.014 | Скиаскопия (без мидриаза) | 800 |
А02.26.014 | Скиаскопия (под мидриазом) | 1000 |
А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1500 |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1100 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1000 |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории (иссдедование бинокулярного зрения) | 1000 |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 800 |
А02.26.028 | Исследование подвижности глаза | 800 |
А02.26.028 Н | Обследование нистагма | 800 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза (переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы без мидриаза) | 1200 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза (переднего отрезка глаза, глубоких преломляющих сред и глазное дно (микроофтальмоскопия) под мидриазом при помощит линзы) | 1700 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия (под мидриазом) | 1100 |
А03.26.008 | Рефрактометрия (компьютерная без мидриаза) | 1000 |
А03.26.008 М | Рефрактометрия (компьютерная под мидриазом) | 1200 |
А03.26.007 | Определение остроты зрения | 750 |
А03.26.007 К | Определение остроты зрения с коррекцией | 1000 |
А03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 1200 |
А03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 1200 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1200 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия (определение полей зрения с компьютерной обработкой) | 3500 |
А11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 1000 |
А11.26.009 | Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 1000 |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 1000 |
А14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 750 |
А15.01.001 | Перевязка | 1000 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1500 |
А16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 4000 |
А16.26.016 | Иссечение, репозиция основания ресниц | 1500 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 800 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (аппарат "Амо-Атос" с насадкой Амблио 1) 1 сеанс | 600 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (аппарат "Амо-Атос" с насадкой Амблио 1) 10 сеансов | 5500 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (аппарат "Амо-Атос" с насадкой Фобис) 1 сеанс | 600 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (аппарат "Амо-Атос" с насадкой Фобис) 10 сеансов | 5500 |
А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 1000 |
А17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела | 1000 |
А17.26.006 | Воздействие токами ультравычокой частоты при заболеваниях органа зрения | 1000 |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения "Синоптофор" (1 сеанс) | 600 |
А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения "Синоптофор" (10 сеансов) | 5500 |
А19.26.001 С | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (10 сеансов) | 2000 |
А19.26.001 И | Лечебные процедуры на аппрате "Иллюзион" (воздействие токами ультравысокой частоты, макулостимулятор), 1 сеанс | 400 |
А19.26.001 И | Лечебные процедуры на аппрате "Иллюзион" (воздействие токами ультравысокой частоты, макулостимулятор) 10 сеансов | 3500 |
А19.26.002 | Упражнения для тренировки циллиарной мышцы глаза на аппрате "Визотроник" (1 сеанс) | 500 |
А19.26.002 | Упражнения для тренировки циллиарной мышцы глаза на аппарате "Визотроник" (10 сеансов) | 4500 |
А19.26.002 К | Упражнения для восстановления и укрепления мышц (компьютерная программа) 10 сеансов | 2000 |
А21.26.001 | Массаж век медицинский | 600 |
А21.26.002 С | Массаж век медицинский (10 сеансов) | 5500 |
А22.26.012 М | Лазеростимуляция сетчатки (лазероплеоптика на аппарате "Макдэлл" 1 сеанс | 600 |
А22.26.012 М | Лазеростимуляция сетчатки (лазероплеоптика на аппарате "Макдэлл" 10 сеансов | 5500 |
А22.26.012 Л | Лазеростимуляция сетчатки (лазероплеоптика на аппарате "Ласт" 1 сеанс | 500 |
А22.26.012 Л | Лазеростимуляция сетчатки (лазероплеоптика на аппарате "Ласт" 10 сеансов | 4500 |
А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 500 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 1500 |
А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (контактных линз) | 1700 |
КОМПЛЕКСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ | ||
ДЗ- 1 | Прием врача- офтальмолога комплексный (включает консультацию врача-офтальмолога, определение остроты зрения с коррекцией, инстилляция лекарственных веществ, компьютерную рефрактометрию под мидриазом, биомикроскопию переднего отрезка глаза, микроофтальмоскопию под мидриазом при помощи линзы, офтальмоскопия под мидриазом) |
4500 |
ДЗ- 2 | Прием врача- офтальмолога в 1 год, 3 года, 6 лет под мидриазом (включает консультацию врача-офтальмолога, определение остроты зрения с коррекцией, измеренение угла косоглазия, инстилляция лекарственных веществ, компьютерную рефрактометрию под мидриазом, скиаскопию на широкий зрачок/компьютерная рефрактометрия под мидриазом, офтальмоскопия под мидриазом) | 3500 |
ДЗ- 3 | Прием врача- офтальмолога в 1 месяц по мидриазом (включает консультацию врача-офтальмолога, определение остроты зрения, инстилляция лекарственных веществ, компьютерную рефрактометрию под мидриазом, офтальмоскопия под мидриазом) | 2500 |
ДЗ- 4 | Прием врача- офтальмолога при воспалении век (включает консультацию врача-офтальмолога, определение остроты зрения, биомикроскопию переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы без мидриаза) | 2500 |
ДЗ- 5 | Прием врача- офтальмолога первичный при воспалении век, повторный (включает консультацию врача-офтальмолога, определение остроты зрения, биомикроскопию переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы без мидриаза) | 2000 |
КОМПЛЕКСЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ | ||
ЛЗ-1 | Комплесное лечение миопии, гиперметропии, спазма аккомодации на аппаратах "Визотроник", "Иллюзион", "Ласт", "Амо-Атос" 1 сеанс | 2000 |
ЛЗ-2 | Комплесное лечение миопии, гиперметропии, спазма аккомодации на аппаратах "Визотроник", "Иллюзион", "Ласт", "Амо-Атос" 10 сеансов | 19000 |
ЛЗ-3 | Комплесное лечение амблиопии, астигматизма на аппаратах "Ласт", "Иллюзион", "Компьютерная программа", "Амо-Атос" с насадкой "Амблио" 1 сеанс | 1700 |
ЛЗ-4 | Комплесное лечение амблиопии, астигматизма на аппаратах "Ласт", "Иллюзион", "Компьютерная программа", "Амо-Атос" с насадкой "Амблио" 10 сеансов | 16000 |
ЛЗ-5 | Комплесное лечение косоглазия на аппаратах "Ласт, "Иллюзион", "Амо-Атос" , Синоптофор 1 сеанс | 1800 |
ЛЗ-6 | Комплесное лечение косоглазия на аппаратах "Ласт", "Иллюзион", "Амо-Атос" , Синоптофор 10 сеансов | 17000 |
ЛЗ-7 | Лечение на аппарате ЛАСТ (10 сеансов) плюс компьютерная программа, 1 сеанс | 1500 |
ЛЗ-8 | Лечение на аппарате ЛАСТ (10 сеансов) плюс компьютерная программа, 10 сеансов | 14000 |
ЛЗ-9 | Лечение на аппарате АМО-АТОС с насадкой Амблио 1 /насадкой Каскад плюс компьютерная программа 10 сеансов | 12000 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 550 |
А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндозональная ревизия полости носа, носоглотки | 1800 |
А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия (+ аппликационная анестезия) | 1800 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1100 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1300 |
А 16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1300 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 650 |
A12.25.004 | Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 800 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1600 |
А05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) (включает тональную аудиометрию, исследование эмиссии, речевую аудиометрию, аудиометрию со слуховым аппаратом. Составление слухового паспорта) | 1600 |
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | ||
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 550 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 650 |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 550 |
А11.08.010.001 | Получение мазков из слизистой оболочки носоглотки | 550 |
А11.08.010.002 | Получение мазков из слизистой оболочки ротоглотки | 550 |
А11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 650 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратров | 650 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 350 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 700 |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 700 |
В03.016.002 | Общий (клинический анализ крови) | 1000 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 3200 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 900 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1100 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1700 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав) | 1600 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1100 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1200 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1100 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 3000 |
A04.10.002 | Эхокардиография (исследование проводит кандидат медицинских наук) | 3700 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2800 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2800 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3000 |
A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 3000 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3600 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3600 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2000 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1700 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3200 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (исследование проводит кандидат медицинских наук) | 3900 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2000 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3000 |
